Største virksomheder i Vesthimmerlands efter soliditetsgrad
| # | Virksomhed | Soliditetsgrad | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Murer- og Entreprenørrådgivning Elkjær ApS | 98,6% | 19.378 kr. | 1 | 5,8 | Løgstør |
| 202 | THINGGÅRDEN LANDBRUG ApS | 98,6% | -59.140 kr. | — | 7,0 | Løgstør |
| 203 | VEGGERBY CAPITAL ApS | 98,6% | -463.392 kr. | — | 7,4 | Løgstør |
| 204 | TF HOLDING ApS | 98,6% | -9.847 kr. | — | 6,6 | Aars |
| 205 | KB HOLDING LØGSTØR ApS | 98,5% | -19.750 kr. | — | 6,5 | Løgstør |
| 206 | JH Holding Aars ApS | 98,5% | -19.693 kr. | 1 | 5,1 | Aars |
| 207 | Sparekassen Danmark Fonden Himmerland | 98,5% | -1,8 mio. kr. | 5 | 8,6 | Aars |
| 208 | H. T. JENSEN HOLDING ApS | 98,5% | -40.481 kr. | 1 | 6,0 | Aars |
| 209 | MC TVERGAARD HOLDING ApS | 98,5% | -6.250 kr. | — | 7,1 | Løgstør |
| 210 | T. HALKJÆR HOLDING ApS | 98,5% | -17.664 kr. | — | 7,3 | Aalestrup |
| 211 | HG HOLDING,AALESTRUP ApS | 98,4% | -24.120 kr. | — | 5,8 | Aalestrup |
| 212 | LBP GROUP ApS | 98,4% | -124.206 kr. | — | 7,2 | Farsø |
| 213 | NÆSBORG HOLDING ApS | 98,4% | -50.911 kr. | 1 | 7,0 | Løgstør |
| 214 | SAJ ApS | 98,4% | -48.158 kr. | 1 | 6,1 | Aars |
| 215 | J.J.K. HOLDING ApS | 98,4% | 0 kr. | 1 | 5,6 | Nibe |
| 216 | Dana Invest ApS | 98,4% | 4,7 mio. kr. | — | 8,7 | Aars |
| 217 | TVERGAARD 123 HOLDING ApS | 98,4% | -6.250 kr. | — | 7,1 | Løgstør |
| 218 | B. BAKMANN HOLDING ApS | 98,4% | -11.250 kr. | — | 6,9 | Aalestrup |
| 219 | ASX 2920 ApS | 98,4% | 22.419 kr. | — | 6,9 | Aars |
| 220 | TR Invest Farsø ApS | 98,4% | — | — | 6,2 | Farsø |
| 221 | T.M. NIELSEN HOLDING ApS | 98,3% | -10.488 kr. | — | 7,5 | Aars |
| 222 | MR Invest Farsø ApS | 98,3% | — | — | 6,0 | Farsø |
| 223 | Trend Bøgeskov Holding ApS | 98,3% | -16.407 kr. | — | 6,8 | Aars |
| 224 | A.madsen Holding ApS | 98,3% | -7.219 kr. | — | 6,0 | Farsø |
| 225 | T KRISTENSEN HOLDING ApS | 98,3% | — | — | 7,7 | Løgstør |
| 226 | HEBIS Holding ApS | 98,3% | -15.432 kr. | — | 6,6 | Nibe |
| 227 | M. OG K. HOLDING ApS | 98,3% | -3.938 kr. | — | 6,6 | Aars |
| 228 | JC Logistik Holding ApS | 98,2% | -3.750 kr. | — | 6,1 | Aars |
| 229 | KPT HOLDING ApS | 98,2% | 40.662 kr. | 1 | 8,0 | Aars |
| 230 | Vigula Holding ApS | 98,2% | -8.136 kr. | — | 6,1 | Ranum |
| 231 | KIMBRER PROPERTIES ApS | 98,2% | 4.114 kr. | — | 7,2 | Aars |
| 232 | A.C. HESSELLUND HOLDING ApS | 98,1% | -10.000 kr. | — | 7,1 | Gedsted |
| 233 | VIRO Gruppen Holding ApS | 98,1% | -11.127 kr. | — | 6,8 | Farsø |
| 234 | Berge AG Invest ApS | 98,1% | -18.109 kr. | — | 6,3 | Løgstør |
| 235 | Nordic Data Group ApS | 98,1% | 137.550 kr. | 2 | 8,0 | Nibe |
| 236 | KS HOLDING LØGSTØR ApS | 98,1% | -6.000 kr. | — | 6,4 | Løgstør |
| 237 | Viro Gruppen ApS | 98,1% | 539.405 kr. | 2 | 6,4 | Farsø |
| 238 | HIMMERLAND HOLDING ApS | 98,1% | -8.875 kr. | — | 7,5 | Aars |
| 239 | Anja Thiede ApS | 98,1% | -3.125 kr. | — | 6,3 | Løgstør |
| 240 | HHMC Holding ApS | 98,0% | 0 kr. | — | 6,5 | Løgstør |
| 241 | Preben Asp Holding ApS | 98,0% | -48.820 kr. | 1 | 4,7 | Aars |
| 242 | PER NØHR INVEST ApS | 98,0% | — | — | 7,8 | Aars |
| 243 | ON GLERUPS ApS | 98,0% | 81.057 kr. | 1 | 6,2 | Aars |
| 244 | J - Fristrup ApS | 98,0% | -3.125 kr. | — | 6,3 | Løgstør |
| 245 | J. HALDRUP HOLDING ApS | 98,0% | -29.573 kr. | — | 6,6 | Løgstør |
| 246 | JMMP Holding ApS | 98,0% | -1.000 kr. | — | 6,3 | Aars |
| 247 | Jalana Holding ApS | 98,0% | -25.786 kr. | — | 7,2 | Løgstør |
| 248 | KNUD PEDERSEN ApS | 97,9% | -62.694 kr. | — | 5,9 | Aars |
| 249 | HARVEST AALBORG ApS | 97,9% | 0 kr. | — | 6,3 | Aars |
| 250 | KRIS INVEST ApS | 97,9% | 0 kr. | — | 6,1 | Aars |
Viser 201–250 af Top 500