Største virksomheder i Ishøj efter resultat
| # | Virksomhed | Resultat | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | MOL 2021 Holding ApS | 1,0 mio. kr. | -8.889 kr. | — | 6,9 | Ishøj |
| 152 | C.S Invest ApS | 998.553 kr. | -8.090 kr. | — | 6,6 | Ishøj |
| 153 | MORESCA ApS | 988.193 kr. | 1,8 mio. kr. | 3 | 7,2 | Ishøj |
| 154 | FK SVEJSEUDSTYR ApS | 961.992 kr. | 1,7 mio. kr. | 1 | 6,7 | Ishøj |
| 155 | AVdenmark ApS | 946.060 kr. | 1,8 mio. kr. | 1 | 4,5 | Ishøj |
| 156 | Sydkysten-Huse ApS | 914.721 kr. | 959.522 kr. | 1 | 4,9 | Ishøj |
| 157 | J-Ware Scandinavia ApS | 912.396 kr. | 3,4 mio. kr. | 12 | 7,1 | Ishøj |
| 158 | Zacho-Lind Ejendomsselskab ApS | 906.689 kr. | 1,9 mio. kr. | — | 4,4 | Ishøj |
| 159 | WM Ishøj A/S | 903.608 kr. | 2,9 mio. kr. | 6 | 7,6 | Ishøj |
| 160 | Københavns Tømrerfirma ApS | 897.100 kr. | 4,1 mio. kr. | 8 | 6,6 | Ishøj |
| 161 | DDB Express ApS | 885.124 kr. | 8,1 mio. kr. | 25 | 6,8 | Ishøj |
| 162 | Slagterbob ApS | 862.539 kr. | 3,8 mio. kr. | 6 | 5,2 | Ishøj |
| 163 | KHTF Holding ApS | 862.526 kr. | -13.950 kr. | — | 6,0 | Ishøj |
| 164 | SA HOLDING 2019 ApS | 861.496 kr. | -3.205 kr. | — | 6,9 | Ishøj |
| 165 | SKA 2020 ApS | 859.215 kr. | 1,4 mio. kr. | 1 | 6,7 | Ishøj |
| 166 | 2630silo Holding ApS | 833.523 kr. | -27.562 kr. | — | 6,9 | Ishøj |
| 167 | NYHUUS EJENDOMME ApS | 833.503 kr. | 2,0 mio. kr. | — | 7,0 | Ishøj |
| 168 | Real Housing ApS | 820.474 kr. | 4,2 mio. kr. | 2 | 7,3 | Ishøj |
| 169 | A.F. NYHUUS A/S | 817.806 kr. | 6,6 mio. kr. | 3 | 6,2 | Ishøj |
| 170 | FLEXI WELL ApS | 817.720 kr. | 4,7 mio. kr. | 8 | 6,8 | Ishøj |
| 171 | Nobel Holding ApS | 804.849 kr. | -1.086 kr. | — | 6,2 | Ishøj |
| 172 | J.F. GROUP A/S | 802.939 kr. | -24.280 kr. | 1 | 7,3 | Ishøj |
| 173 | Tonny Erleben Holding ApS | 791.859 kr. | -10.888 kr. | — | 7,5 | Ishøj |
| 174 | High Patent Investment ApS | 782.548 kr. | 0 kr. | — | 5,9 | Ishøj |
| 175 | JØRGENSEN & DAHL A/S | 782.117 kr. | 5,9 mio. kr. | 9 | 6,8 | Ishøj |
| 176 | RUDBERG HOLDING ApS | 777.172 kr. | -8.252 kr. | — | 7,1 | Ishøj |
| 177 | BAGERGRUPPEN HOLDING ApS | 771.530 kr. | -23.959 kr. | — | 7,1 | Ishøj |
| 178 | TEAM3SERVICE ApS | 766.442 kr. | 12,8 mio. kr. | 26 | 7,0 | Ishøj |
| 179 | Dansk El- & Vaskeriteknik ApS | 766.255 kr. | 2,5 mio. kr. | 2 | 6,4 | Ishøj |
| 180 | CPH A.F. Holding ApS | 764.345 kr. | -2.628 kr. | — | 6,7 | Ishøj |
| 181 | RUDBERG EJENDOMME ApS | 758.871 kr. | 472.637 kr. | — | 6,8 | Ishøj |
| 182 | AirTrix Ishøj ApS | 754.050 kr. | 5,4 mio. kr. | 17 | 5,8 | Ishøj |
| 183 | IS Facility ApS | 744.419 kr. | 6,2 mio. kr. | 35 | 6,6 | Ishøj |
| 184 | Zederkop ApS | 744.171 kr. | 6,4 mio. kr. | 7 | 6,6 | Ishøj |
| 185 | Kirkan Holding ApS | 742.207 kr. | -5.031 kr. | — | 6,8 | Ishøj |
| 186 | HANNELORE OG FINDUS ApS | 733.761 kr. | -486.447 kr. | 1 | 6,3 | Ishøj |
| 187 | Elite Auto ApS | 728.854 kr. | 2,2 mio. kr. | 5 | 6,6 | Ishøj |
| 188 | Ørn ApS | 728.307 kr. | 4,1 mio. kr. | 6 | 5,9 | Ishøj |
| 189 | SMV Road A/S | 722.160 kr. | 1,2 mio. kr. | 10 | 6,7 | Ishøj |
| 190 | KIROPRAKTISK KLINIK ISHØJ ApS | 692.972 kr. | 3,9 mio. kr. | 8 | 6,9 | Ishøj |
| 191 | MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS | 684.548 kr. | 7,8 mio. kr. | 12 | 7,6 | Ishøj |
| 192 | F. HÜLSEN INVEST ApS | 679.206 kr. | 684.600 kr. | 1 | 7,6 | Ishøj |
| 193 | MURERMESTER TONNY ERLEBEN ApS | 677.112 kr. | 4,9 mio. kr. | 10 | 5,9 | Ishøj |
| 194 | Bygpro ApS | 672.685 kr. | 5,2 mio. kr. | 7 | 4,4 | Ishøj |
| 195 | TEMPO BÅDE ApS | 670.937 kr. | 2,3 mio. kr. | 6 | 6,9 | Ishøj |
| 196 | SJØ HOLDING ApS | 664.734 kr. | 8.188 kr. | — | 6,9 | Ishøj |
| 197 | Vestegnens Bazar Ishøj ApS | 662.818 kr. | 6,1 mio. kr. | 24 | 4,9 | Ishøj |
| 198 | Nobel Ejendomme ApS | 662.605 kr. | 1,9 mio. kr. | 2 | 4,5 | Ishøj |
| 199 | LB5 ApS | 658.489 kr. | 921.829 kr. | — | 6,6 | Ishøj |
| 200 | Liman Restaurant ApS | 656.590 kr. | 3,6 mio. kr. | 15 | 6,5 | Ishøj |
Viser 151–200 af Top 500