Største virksomheder i Holstebro efter soliditetsgrad
| # | Virksomhed | Soliditetsgrad | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RASK EGHOLM HOLDING ApS | 100,0% | — | — | 6,8 | Holstebro |
| 52 | MLA-Invest ApS | 100,0% | -1.500 kr. | — | 7,1 | Holstebro |
| 53 | M. Iversen Holding ApS | 100,0% | 87.000 kr. | — | 6,1 | Holstebro |
| 54 | Grey Invest Fond II ApS | 100,0% | -10.242 kr. | — | 6,4 | Holstebro |
| 55 | Midt Vest Vagt ApS | 100,0% | -10.089 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 56 | René Pedersen Holding Holstebro ApS | 100,0% | -9.420 kr. | — | 6,8 | Holstebro |
| 57 | Get After It ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 58 | Helsinghof Kortbæk Holding ApS | 100,0% | -6.980 kr. | — | 6,7 | Holstebro |
| 59 | Lindpas ApS | 100,0% | -3.233 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 60 | Elna Munchs Plads ApS | 100,0% | -7.125 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 61 | Jens Holm Holding ApS | 100,0% | — | — | 7,3 | Holstebro |
| 62 | Birkkjær Villadsen Holding ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,5 | Holstebro |
| 63 | Thorsminde Tiny ApS | 100,0% | -4.421 kr. | — | 6,9 | Holstebro |
| 64 | MaMaVi ApS | 100,0% | — | — | 7,2 | Holstebro |
| 65 | nomi a/s | 100,0% | 0 kr. | — | 7,6 | Holstebro |
| 66 | RalX Holding ApS | 100,0% | — | — | 7,3 | Vinderup |
| 67 | Sommerdal K/S | 100,0% | — | — | 7,9 | Vinderup |
| 68 | MULTIFORSYNING A/S | 100,0% | — | — | 8,5 | Holstebro |
| 69 | SJ HOLDING, HOLSTEBRO ApS | 100,0% | -3.140 kr. | — | 6,3 | Holstebro |
| 70 | INVESTERINGSSELSKABET AF 31/12-03 ApS | 100,0% | — | — | 7,4 | Holstebro |
| 71 | Holdingselskabet af 20/8 2024 ApS | 100,0% | — | — | 5,8 | Holstebro |
| 72 | CURAEX HOLDING ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,2 | Holstebro |
| 73 | Safania ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 74 | T. HUSTED HOLDING ApS | 100,0% | -195.651 kr. | — | 7,9 | Holstebro |
| 75 | Van Heesch Dairy Partnership Holding ApS | 100,0% | -5.000 kr. | — | 7,0 | Skive |
| 76 | Van Heesch Holding ApS | 100,0% | -5.000 kr. | — | 6,7 | Skive |
| 77 | KAMI HOLDING ApS | 100,0% | -74.096 kr. | — | 7,4 | Holstebro |
| 78 | Koldsø Holding ApS | 100,0% | -5.718 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 79 | Sygehusgrunden Komplementar ApS | 100,0% | -12.739 kr. | — | 6,1 | Holstebro |
| 80 | RunB Holding ApS | 100,0% | -20.984 kr. | — | 7,1 | Holstebro |
| 81 | Thomas L. Hansen Holding 2022 ApS | 100,0% | -12.288 kr. | — | 6,5 | Holstebro |
| 82 | RNA Holding ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,8 | Holstebro |
| 83 | JDL Holding 2014 ApS | 100,0% | -7.250 kr. | — | 8,2 | Holstebro |
| 84 | JKJU HOLDING ApS | 100,0% | — | — | 7,5 | Ulfborg |
| 85 | MKJU HOLDING ApS | 100,0% | — | — | 7,6 | Ulfborg |
| 86 | GNA HOLDING ApS | 100,0% | 30.000 kr. | — | 8,0 | Holstebro |
| 87 | HelMau ApS | 99,9% | -6.250 kr. | — | 6,6 | Holstebro |
| 88 | Holstebro Invest af 24. oktober 2019 ApS | 99,9% | -17.239 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 89 | PAL Komplementar ApS | 99,9% | -10.322 kr. | 1 | 5,5 | Ulfborg |
| 90 | Ole Bonde ApS | 99,9% | — | — | 6,4 | Holstebro |
| 91 | RP KONTORSERVICE ApS | 99,9% | 20.247 kr. | 1 | 6,1 | Vinderup |
| 92 | AESS Holding ApS | 99,9% | -17.993 kr. | — | 6,0 | Holstebro |
| 93 | PHT HOLDING HOLSTEBRO ApS | 99,9% | -60.100 kr. | — | 7,0 | Ulfborg |
| 94 | Bertel Hestbjerg Holding ApS | 99,9% | -10.721 kr. | — | 7,2 | Holstebro |
| 95 | TangAGN af 2024 ApS | 99,9% | -7.250 kr. | — | 6,6 | Holstebro |
| 96 | Investorselskabet 2018 A/S | 99,9% | -38.203 kr. | — | 6,8 | Holstebro |
| 97 | V.V. HOLDING, HOLSTEBRO ApS | 99,9% | -35.620 kr. | — | 6,7 | Holstebro |
| 98 | P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO | 99,9% | -84.126 kr. | — | 7,0 | Holstebro |
| 99 | J. B. WINTHER ApS | 99,9% | 0 kr. | — | 6,6 | Holstebro |
| 100 | HOLDINGSELSKABET KNUDSEN ApS, HOLSTEBRO | 99,9% | 0 kr. | — | 7,9 | Holstebro |
Viser 51–100 af Top 500