Største virksomheder i Greve efter ansatte
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SVEN MORTENSEN VVS A/S | 18,2 mio. kr. | 13 | 7,8 | Karlslunde |
| 252 | MILTONA PULVERLAKERING A/S | 8,0 mio. kr. | 13 | 7,5 | Greve |
| 253 | KLOAKKOMPAGNIET ApS | 10,9 mio. kr. | 13 | 7,7 | Karlslunde |
| 254 | Kastrup Gulve ApS | 4,6 mio. kr. | 13 | 6,8 | Greve |
| 255 | Auto Mobil ApS | 13,3 mio. kr. | 13 | 4,2 | Greve |
| 256 | Alefarm Brewing A/S | 11,5 mio. kr. | 13 | 6,7 | Greve |
| 257 | Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS | 5,1 mio. kr. | 13 | 6,8 | Greve |
| 258 | Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Greve Klinikhus I/S | 7,2 mio. kr. | 13 | 6,6 | Greve |
| 259 | Organicum Biomass Ørbæk ApS | 3,2 mio. kr. | 13 | 5,4 | Karlslunde |
| 260 | Sandhu Enterprise ApS | 3,1 mio. kr. | 13 | 4,0 | Tune |
| 261 | Sand Facility ApS | 1,2 mio. kr. | 13 | 6,0 | Tune |
| 262 | Joy tre | — | 13 | 5,7 | Greve |
| 263 | Jatak Personale ApS | 188.122 kr. | 13 | 4,6 | Karlslunde |
| 264 | 3G BOLIG A/S | 10,6 mio. kr. | 13 | 7,3 | Greve |
| 265 | J. J. KÜHN A/S | 12,0 mio. kr. | 13 | 8,0 | Greve |
| 266 | Tune Menighedsråd | — | 13 | 7,6 | Tune |
| 267 | SYDKYSTENS KRANSERVICE ApS | 11,1 mio. kr. | 12 | 7,7 | Greve |
| 268 | Renz A/S | 5,7 mio. kr. | 12 | 4,6 | Greve |
| 269 | CENTERBAGEREN V/HELLE OG KIM BJERTRUP | — | 12 | 6,5 | Tune |
| 270 | KØGE BUGT REJSER ApS | 10,1 mio. kr. | 12 | 6,0 | Karlslunde |
| 271 | INMSYSTEMS A/S | 5,9 mio. kr. | 12 | 6,3 | Greve |
| 272 | WILO DANMARK A/S | 9,7 mio. kr. | 12 | 6,9 | Karlslunde |
| 273 | ØSTERGAARD BYGGE & INDEKLIMATEKNIK A/S | 12,7 mio. kr. | 12 | 8,2 | Greve |
| 274 | Greve Tennisklub af 2001 | — | 12 | 6,9 | Greve |
| 275 | TOP-TEK MASKINFABRIK A/S | 6,3 mio. kr. | 12 | 5,8 | Karlslunde |
| 276 | CallMark ApS | 5,9 mio. kr. | 12 | 7,5 | Greve |
| 277 | LEGIND A/S | 15,4 mio. kr. | 12 | 7,9 | Greve |
| 278 | KØGE BUGT KRO A/S | 5,2 mio. kr. | 12 | 6,2 | Greve |
| 279 | Axteq ApS | 8,0 mio. kr. | 12 | 7,1 | Greve |
| 280 | Greve Fjernvarme A.m.b.a. | — | 12 | 7,1 | Greve |
| 281 | KRAGE OG JENSEN BYG A/S | 30,3 mio. kr. | 12 | 6,7 | Greve |
| 282 | Trio Træ A/S | 3,5 mio. kr. | 12 | 7,5 | Greve |
| 283 | Sanitos ApS | 2,9 mio. kr. | 12 | 6,2 | Greve |
| 284 | SYDKYSTENS AUTOMATIK P/S | 5,9 mio. kr. | 12 | 4,0 | Karlslunde |
| 285 | Valport Øst ApS | 5,8 mio. kr. | 12 | 5,9 | Greve |
| 286 | Strøgårdens Tømrer- & Entreprenørfirma ApS | 3,9 mio. kr. | 12 | 6,5 | Greve |
| 287 | NORHS BYG ApS | 4,0 mio. kr. | 12 | 6,3 | Greve |
| 288 | Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Hundige Strandvej I/S | 7,5 mio. kr. | 12 | 6,4 | Greve |
| 289 | Snedkeriet Helst ApS | 4,4 mio. kr. | 12 | 5,1 | Greve |
| 290 | Tune Skadeservice ApS | 6,1 mio. kr. | 12 | 6,9 | Tune |
| 291 | Gastronomia Smeralda Karlslunde ApS | 755.646 kr. | 12 | 4,4 | Karlslunde |
| 292 | AK Ejendomsservice ApS | 3,5 mio. kr. | 12 | 4,4 | Greve |
| 293 | Nicobelli VVS ApS | 7,8 mio. kr. | 12 | 7,0 | Greve |
| 294 | VFA Ventilation ApS | 12,1 mio. kr. | 12 | 6,9 | Greve |
| 295 | CBKB ApS | 2,5 mio. kr. | 12 | 5,5 | Tune |
| 296 | Bagel N' More ApS | 1,7 mio. kr. | 12 | 5,0 | Greve |
| 297 | Krydal VVS ApS | 8,7 mio. kr. | 12 | 7,1 | Greve |
| 298 | Tømrer-Gruppen ApS | 6,2 mio. kr. | 12 | 5,3 | Karlslunde |
| 299 | Mandskabspartner ApS | — | 12 | — | Greve |
| 300 | HVITFELDT HANSEN GULD OG SØLV ApS | 7,5 mio. kr. | 11 | 8,0 | Greve |
Viser 251–300 af Top 500