| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGERN HOLDING ApS | 60,5 mio. kr. | 1 | 7,0 | Frederikssund |
| 2 | Max & Martin Holding A/S | 16,7 mio. kr. | 1 | 7,4 | Frederikssund |
| 3 | 1807 ApS | 8,9 mio. kr. | — | 7,9 | Jægerspris |
| 4 | BLUE BOX ApS | 3,6 mio. kr. | 5 | 5,0 | Frederikssund |
| 5 | EURO - PLATFORM ApS | 2,5 mio. kr. | 1 | 6,6 | Frederikssund |
| 6 | Sejersten & Thomsen ApS | 1,1 mio. kr. | — | 6,4 | Frederikssund |
| 7 | Cars2rent ApS | 573.198 kr. | 1 | 4,8 | Slangerup |
| 8 | Hansensvej ApS | 496.025 kr. | — | 5,8 | Frederikssund |
| 9 | Flex3 ApS | 378.919 kr. | 2 | 6,2 | Frederikssund |
| 10 | NH Ejendomsselskab ApS | 313.017 kr. | — | 5,2 | Frederikssund |
| 11 | Dansk Materieludlejning ApS | 268.586 kr. | — | 5,7 | Skibby |
| 12 | Festivalvognen.dk ApS | 129.744 kr. | — | 3,9 | Slangerup |
| 13 | Tommy Jensen Maskinudlejning ApS | 50.570 kr. | — | 8,0 | Skibby |
| 14 | KONGSTEDGÅRD ApS | 35.658 kr. | — | 7,5 | Frederikssund |
| 15 | BJERRE HOLDING AF 1999 ApS | 2.650 kr. | — | 6,8 | Frederikssund |
| 16 | MHF ApS | -1.000 kr. | — | 5,8 | Slangerup |
| 17 | Forza Car Hillerød ApS | -14.153 kr. | 1 | 4,5 | Frederikssund |
| 18 | MASK HOLDING ApS | -21.045 kr. | — | 5,8 | Frederikssund |
| 19 | EBBE BREDAHL KRISTENSEN HOLDING ApS | -103.668 kr. | 1 | 5,7 | Jægerspris |
| 20 | LILLIE-4 ApS | -135.858 kr. | — | 6,8 | Slangerup |
20 af 20 | |||||
Ranglisten dækker alle 20 virksomheder inden for udlejning og leasing i frederikssund sorteret efter omsætning. Topplaceret er EGERN HOLDING ApS med 60,5 mio. kr., efterfulgt af Max & Martin Holding A/S (16,7 mio. kr.) og 1807 ApS (8,9 mio. kr.).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.