| # | Virksomhed | Resultat | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDEVEJ SUNDINVEST ApS | 3,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 1 | 7,3 | Holbæk |
| 2 | ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE FRANS OURØ ApS | 1,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 13 | 6,5 | Holbæk |
| 3 | Holbæk ØjenCenter ApS | 1,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 | 5,5 | Holbæk |
| 4 | Tandlægeselskabet Godt Smil Holbæk ApS | 1,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 15 | 5,4 | Holbæk |
| 5 | TANDLÆGE OLE MADSEN ApS | 1,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 3 | 6,9 | Svinninge |
| 6 | Specialtandlæge Thorkild Knudsen ApS | 1,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 8 | 6,6 | Holbæk |
| 7 | Tandlægeselskabet Colosseum Holbæk ApS | 778.362 kr. | 12,8 mio. kr. | 14 | 5,1 | Holbæk |
| 8 | Tandklinikken Brogade ApS | 661.887 kr. | 7,2 mio. kr. | 5 | 4,8 | Holbæk |
| 9 | Tandlægerne på Skovbrynet ApS | 642.608 kr. | 13,1 mio. kr. | 21 | 6,6 | Jyderup |
| 10 | SPECIALLÆGE STINE JACOBY ApS | 596.171 kr. | 5,1 mio. kr. | 3 | 5,4 | Holbæk |
| 11 | Danish Educational Network ApS | 594.640 kr. | 1,5 mio. kr. | 4 | 6,7 | Holbæk |
| 12 | Min Osteopat JAC ApS | 476.698 kr. | 2,1 mio. kr. | 13 | 6,8 | Holbæk |
| 13 | ProTreatment Svinninge ApS | 459.712 kr. | 1,4 mio. kr. | 3 | 6,6 | Svinninge |
| 14 | Nikolaj Lunds Fysioterapi ApS | 292.893 kr. | 1,1 mio. kr. | 1 | 7,0 | Gislinge |
| 15 | HjerneHjørnet ApS | 273.197 kr. | 445.346 kr. | 1 | 6,3 | Holbæk |
| 16 | CKM kiropraktor ApS | 220.008 kr. | 1,6 mio. kr. | — | 5,6 | Holbæk |
| 17 | FysioDanmark Holbæk, Autoriseret Fysioterapeuter ApS | 197.455 kr. | 6,3 mio. kr. | 27 | 6,6 | Holbæk |
| 18 | TANDLÆGE LEIF T. RASMUSSEN ApS | 177.367 kr. | -73.191 kr. | — | 6,9 | Holbæk |
| 19 | Livsnerven kropsbehandling ApS | 130.725 kr. | 413.814 kr. | 1 | 5,6 | Ugerløse |
| 20 | Qings Akupunkturklinik ApS | 98.306 kr. | 116.594 kr. | — | 7,3 | Holbæk |
| 21 | Holbæk Høreklinik ApS | 89.044 kr. | 335.509 kr. | 1 | 5,8 | Holbæk |
| 22 | PSYKOLOG EVA KOCSIS ApS | 77.251 kr. | 855.648 kr. | 1 | 5,9 | Holbæk |
| 23 | TANDLÆGE VESTER HOLDING ApS | 65.344 kr. | -113.606 kr. | — | 6,6 | Holbæk |
| 24 | Udveje Behandling Aps | 64.996 kr. | 4,9 mio. kr. | 17 | 5,6 | Holbæk |
| 25 | Akupunktur klinik ApS | 40.806 kr. | -11.461 kr. | 2 | 3,8 | Holbæk |
| 26 | TAND OG KRONE ApS | 39.103 kr. | -8.500 kr. | — | 5,9 | Holbæk |
| 27 | TANDLÆGE HERA HOLDING ApS | 18.432 kr. | 85.049 kr. | 2 | 5,6 | Holbæk |
| 28 | SELVBIOGRAFISK.DK ApS | 13.382 kr. | 13.382 kr. | — | 4,9 | Jyderup |
| 29 | Genex ApS | -1.434 kr. | -1.500 kr. | — | 6,8 | Holbæk |
| 30 | Såranalyse.dk ApS | -2.153 kr. | 0 kr. | — | 5,9 | Ugerløse |
| 31 | AKUPUNKTUR SJÆLLAND ApS | -10.304 kr. | 1,6 mio. kr. | 5 | 5,8 | Holbæk |
| 32 | Care for Good Life ApS | -10.715 kr. | 59.897 kr. | 1 | 5,3 | Hvalsø |
| 33 | PSYKOLOG JENS LUNDGREN ApS | -68.370 kr. | 625.351 kr. | 1 | 5,6 | Holbæk |
| 34 | TANDLÆGE LONE ULRICH HOLDING ApS | -97.922 kr. | -163.004 kr. | 4 | 6,2 | Holbæk |
| 35 | TANDLÆGE EGGERS ApS | -99.396 kr. | -92.651 kr. | — | 6,3 | Holbæk |
| 36 | Dr Holm APP ApS | -130.849 kr. | 250.771 kr. | 1 | 3,5 | Holbæk |
| 37 | CHI ApS | -141.205 kr. | -7.345 kr. | 1 | 5,6 | Gørlev |
| 38 | LARS ERIK PEDERSEN ApS | -342.455 kr. | -23.946 kr. | — | 6,4 | Holbæk |
| 39 | LEONHARD EDGE CLINICS ApS | -425.234 kr. | -463.456 kr. | 1 | 3,4 | Jyderup |
| 40 | ProTreatment Regstrup ApS | -572.836 kr. | 1,3 mio. kr. | 3 | 3,6 | Regstrup |
| 41 | Holbæk Tandlægerne ApS | -3.776.980 kr. | 13,7 mio. kr. | 28 | 4,0 | Holbæk |
41 af 41 | ||||||
Ranglisten dækker alle 41 virksomheder inden for sundhedsvæsen i holbæk sorteret efter resultat. Topplaceret er LINDEVEJ SUNDINVEST ApS med 3,9 mio. kr., efterfulgt af ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE FRANS OURØ ApS (1,6 mio. kr.) og Holbæk ØjenCenter ApS (1,4 mio. kr.).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.