| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dentsu Danmark A/S | 515,3 mio. kr. | 351 | 6,0 | København K |
| 2 | AFA DECAUX A/S | 134,9 mio. kr. | 123 | 9,5 | Aarhus C |
| 3 | OMD DENMARK A/S | 108,6 mio. kr. | 93 | 7,3 | København Ø |
| 4 | OUT OF HOME MEDIA ApS | 58,4 mio. kr. | 79 | 7,6 | København Ø |
| 5 | DANSK REKLAME FILM A/S | 40,2 mio. kr. | 52 | 9,2 | Valby |
| 6 | Ocean Outdoor Denmark A/S | 34,2 mio. kr. | 23 | 7,2 | København K |
| 7 | Bauer Media Outdoor Danmark A/S | 32,3 mio. kr. | 40 | 5,7 | København K |
| 8 | PHD COPENHAGEN A/S | 30,8 mio. kr. | 19 | 7,5 | København Ø |
| 9 | PUBLICIS MEDIA DENMARK A/S | 21,5 mio. kr. | 55 | 4,4 | København K |
| 10 | CITRUSMEDIA ApS | 21,3 mio. kr. | 25 | 7,5 | København V |
| 11 | FL REKLAME ApS | 16,6 mio. kr. | 36 | 8,0 | Hørning |
| 12 | Concept X ApS | 15,8 mio. kr. | 25 | 7,6 | København K |
| 13 | OBI Media ApS | 10,3 mio. kr. | 14 | 8,0 | København V |
| 14 | DANSK RADIO REKLAME ApS | 9,8 mio. kr. | 4 | 9,1 | Risskov |
| 15 | Stellar Marketing ApS | 9,3 mio. kr. | 8 | 8,0 | København K |
| 16 | Passendo ApS | 7,9 mio. kr. | 7 | 7,1 | København N |
| 17 | Affilify ApS | 7,6 mio. kr. | 6 | 8,5 | København K |
| 18 | SIGNATUR A/S | 7,5 mio. kr. | 9 | 8,7 | København K |
| 19 | FRONTMEDIA ApS | 7,3 mio. kr. | 10 | 6,4 | Nivå |
| 20 | ShowHeroes ApS | 6,7 mio. kr. | 6 | 4,9 | København K |
| 21 | LOKALEBASEN.DK ApS | 5,0 mio. kr. | 3 | 9,1 | Frederiksberg C |
| 22 | Visual Art Denmark ApS | 4,9 mio. kr. | 3 | 8,0 | København SV |
| 23 | DANSK MEDIAFORSYNING ApS | 3,9 mio. kr. | 10 | 7,1 | Åbyhøj |
| 24 | Blackbird-Media ApS | 3,8 mio. kr. | 4 | 8,8 | Charlottenlund |
| 25 | MASCUS A/S | 3,5 mio. kr. | — | 9,3 | København V |
| 26 | IMEDIAMATCH ApS | 3,1 mio. kr. | 4 | 6,9 | Valby |
| 27 | JB MEDIA INTERNATIONAL ApS | 2,8 mio. kr. | 2 | 8,5 | København K |
| 28 | Evolution360 A/S | 1,9 mio. kr. | 4 | 2,9 | København V |
| 29 | ORION TRADING DENMARK ApS | 1,5 mio. kr. | — | 5,5 | København K |
| 30 | 2BCONNECT ApS | 1,4 mio. kr. | 5 | 8,3 | Kolding |
| 31 | SGD-Group ApS | 1,1 mio. kr. | 2 | 9,0 | Hellerup |
| 32 | WEBHUB ApS | 852.514 kr. | 1 | 9,1 | Skanderborg |
| 33 | PRODUCER CPH.COM ApS | 829.177 kr. | 1 | 2,9 | Holte |
| 34 | Villadsen & Christiansen ApS | 721.640 kr. | 1 | 6,1 | Suldrup |
| 35 | Stellar Media ApS | 714.626 kr. | 3 | 6,7 | København Ø |
| 36 | SKAGEN MEDIA ApS | 702.293 kr. | 1 | 8,8 | Skagen |
| 37 | OE MARKETING ApS | 650.925 kr. | 1 | 5,2 | Aarhus C |
| 38 | BERG & WEST DANMARK ApS | 643.932 kr. | 3 | 9,3 | Hellerup |
| 39 | Monetos ApS | 460.044 kr. | 2 | 8,5 | Viby J |
| 40 | Valoris ApS | 448.149 kr. | 3 | 5,8 | Stenløse |
| 41 | Adwallet ApS | 433.293 kr. | — | 8,5 | Roskilde |
| 42 | BARK Agency ApS | 427.981 kr. | 2 | 4,9 | Fredensborg |
| 43 | HVL. GRUPPEN ApS | 405.660 kr. | 4 | 5,9 | Valby |
| 44 | 360digital ApS | 385.117 kr. | 1 | 6,5 | Aarhus C |
| 45 | inSTOCK ApS | 319.072 kr. | 1 | 6,0 | Horsens |
| 46 | HIT MEDIA ApS | 307.365 kr. | 2 | 3,1 | Vodskov |
| 47 | Isabel Rigenstrup ApS | 259.921 kr. | 1 | 6,6 | Ryslinge |
| 48 | Media Works Group ApS | 238.504 kr. | 2 | 7,0 | Aarhus C |
| 49 | Shride Commentates ApS | 220.603 kr. | 1 | 6,6 | Næstved |
| 50 | Bermann & Rosenberg Media ApS | 188.584 kr. | 1 | 2,6 | Roskilde |
Ranglisten dækker alle 90 virksomheder inden for indrykning af reklamer i medier sorteret efter omsætning. Topplaceret er Dentsu Danmark A/S med 515,3 mio. kr., efterfulgt af AFA DECAUX A/S (134,9 mio. kr.) og OMD DENMARK A/S (108,6 mio. kr.).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.