Top Forlagsvirksomhed: Afkastningsgrad
Top 100 virksomheder inden for forlagsvirksomhed sorteret efter afkastningsgrad. Felix The Reaper ApS topper med 992,2%, fulgt af NSF-scan og distribution ApS (702,9%) og Medieselskabet Havnefronten ApS (698,7%). Samlet 1.941 virksomheder i branchen indgår i rangliste-datasættet. Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register og XBRL-regnskabsdata, opdateret 18. august 2026.
| # | Virksomhed | Afkastningsgrad | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix The Reaper ApS | 992,2% | 62.592 kr. | — | 6,6 | Aarhus C |
| 2 | NSF-scan og distribution ApS | 702,9% | 106.620 kr. | 2 | 3,5 | Viborg |
| 3 | Medieselskabet Havnefronten ApS | 698,7% | 125.939 kr. | 13 | 4,5 | Ballerup |
| 4 | Completion ApS | 684,9% | 275.438 kr. | 1 | 4,0 | København Ø |
| 5 | NaviBlind ApS | 612,0% | 210.882 kr. | 2 | 3,4 | Rødovre |
| 6 | So Sequel ApS | 505,4% | 861.441 kr. | — | 6,1 | Hellerup |
| 7 | NAVIGA A/S | 492,6% | 1,2 mio. kr. | 3 | 4,0 | Hellerup |
| 8 | SAIL WORLD EUROPE ApS | 491,9% | 3.500 kr. | — | 5,3 | Hørsholm |
| 9 | Puzzible ApS | 406,5% | 422.096 kr. | — | 7,6 | Hillerød |
| 10 | SOUNDVENUE GROUP A/S | 405,4% | 10,3 mio. kr. | 15 | 4,6 | København K |
| 11 | Collectech ApS | 395,2% | 65.137 kr. | 1 | 6,3 | Padborg |
| 12 | OCEAN PROCESS A/S | 364,4% | 154.242 kr. | — | 5,0 | Glostrup |
| 13 | Økonomista Media ApS | 363,2% | 6.781 kr. | 0 | 4,9 | Hedehusene |
| 14 | ULVEN OG UGLEN ApS | 327,3% | -167.822 kr. | 1 | 3,2 | Knebel |
| 15 | Hutlihut ApS | 277,9% | 10,6 mio. kr. | 7 | 5,9 | København K |
| 16 | WEGU I/S | 259,3% | 47.013 kr. | — | 6,6 | Rønne |
| 17 | MVC-DATA ApS | 188,9% | 319.374 kr. | — | 7,3 | Nibe |
| 18 | BME Holding ApS | 187,5% | 7,8 mio. kr. | 14 | 4,4 | Aalborg |
| 19 | FMH Grafik og Reklame ApS | 177,7% | 50.025 kr. | — | 5,2 | Bjerringbro |
| 20 | HANABISHI A/S | 161,1% | 177.997 kr. | — | 6,4 | København S |
| 21 | NLR af 2015 ApS | 156,8% | 268.656 kr. | 1 | 4,8 | København K |
| 22 | HURRICANE PUBLISHING ApS | 145,3% | 134.505 kr. | — | 8,1 | Vejby |
| 23 | Brinck & Skyum ApS | 144,5% | 53.206 kr. | 2 | 3,1 | Valby |
| 24 | Reviso International ApS | 140,7% | 15,8 mio. kr. | 6 | 6,9 | København V |
| 25 | Scoutbase Aps | 136,2% | 2,0 mio. kr. | 1 | 4,2 | København N |
| 26 | Fortitudo Technologies ApS | 133,4% | 883.083 kr. | 3 | 4,8 | Odense C |
| 27 | TREICHL PUBLISHING ApS | 126,8% | 21.500 kr. | — | 5,3 | Herlev |
| 28 | VEM ApS | 126,6% | 6,2 mio. kr. | 3 | 6,3 | Skovlunde |
| 29 | Frontliners ApS | 126,2% | 321.077 kr. | 1 | 4,4 | København V |
| 30 | Hostie ApS | 122,4% | 46.000 kr. | — | 7,8 | Bjæverskov |
| 31 | Hr. Bib Publishing ApS | 118,8% | 111.675 kr. | — | 7,0 | Gentofte |
| 32 | Uniconta A/S | 112,7% | 103,5 mio. kr. | 25 | 8,6 | København S |
| 33 | WTSS ApS | 101,8% | 37.870 kr. | — | 5,6 | Fårevejle |
| 34 | SCANDINAVIAN TRAVEL MEDIA ApS | 99,6% | -21.605 kr. | — | 7,3 | Dragør |
| 35 | Digital Plan ApS | 95,9% | 1,4 mio. kr. | 2 | 6,5 | Kongens Lyngby |
| 36 | Forlaget Penge ApS | 94,8% | 203.323 kr. | 1 | 6,2 | København K |
| 37 | Procex Solutions ApS | 86,6% | 60.459 kr. | — | 6,9 | København Ø |
| 38 | AppCode ApS | 86,5% | 614.555 kr. | — | 7,5 | Horsens |
| 39 | Anymate ApS | 86,2% | 170.899 kr. | 2 | 6,0 | København S |
| 40 | Anzaro Mobile ApS | 84,6% | 72.554 kr. | 1 | 3,5 | Ikast |
| 41 | Truckfood ApS | 83,6% | -1.400 kr. | 4 | 3,9 | Kongens Lyngby |
| 42 | Real Fast ApS | 82,9% | 135.758 kr. | 1 | 6,3 | Værløse |
| 43 | INTELLY BUSINESS SOLUTIONS ApS | 82,6% | -23.120 kr. | — | 7,0 | Farum |
| 44 | Nordsøen Designs ApS | 82,4% | 1,1 mio. kr. | 3 | 6,9 | Thisted |
| 45 | Ghost Ship Publishing ApS | 80,0% | 44,8 mio. kr. | — | 8,0 | København K |
| 46 | MY INSTORE APPS ApS | 79,8% | 7,0 mio. kr. | 9 | 7,4 | Billund |
| 47 | HyperContracts ApS | 79,1% | 536.278 kr. | — | 7,8 | København S |
| 48 | CHOP CHOP GAMES ApS | 79,0% | 10.448 kr. | 3 | 5,2 | Aarhus C |
| 49 | Shapeshift Entertainment ApS | 77,0% | 2.862 kr. | — | 7,3 | Horsens |
| 50 | Skinledger ApS | 76,4% | 162.755 kr. | 1 | 6,4 | Horsens |
Om ranglisten for forlagsvirksomhed
Ranglisten dækker alle 1.941 virksomheder inden for forlagsvirksomhed sorteret efter afkastningsgrad. Topplaceret er Felix The Reaper ApS med 992,2%, efterfulgt af NSF-scan og distribution ApS (702,9%) og Medieselskabet Havnefronten ApS (698,7%).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.