| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLSBERG BREWERIES A/S | 89,1 mia. kr. | 557 | 9,3 | København V |
| 2 | NOMECO A/S | 11,5 mia. kr. | 959 | 8,1 | København SV |
| 3 | HOUSE OF PRINCE A/S | 7,2 mia. kr. | 157 | 9,2 | København V |
| 4 | ESS-FOOD A/S | 6,1 mia. kr. | 88 | 7,4 | København V |
| 5 | MERCEDES-BENZ DANMARK A/S | 5,1 mia. kr. | 62 | 8,4 | København S |
| 6 | CARLSBERG DANMARK A/S | 5,0 mia. kr. | 500 | 9,0 | København V |
| 7 | L'ORÉAL DANMARK A/S | 4,9 mia. kr. | 644 | 8,9 | København V |
| 8 | BMW DANMARK A/S | 3,6 mia. kr. | 19 | 7,4 | København SV |
| 9 | 3SHAPE TRIOS A/S | 3,2 mia. kr. | 67 | 7,7 | København K |
| 10 | NELLEMANN HOLDING A/S | 2,7 mia. kr. | 23 | 7,8 | København Ø |
| 11 | NORIDANE FOODS A/S | 2,6 mia. kr. | 42 | 7,5 | København K |
| 12 | SANDOZ A/S | 2,5 mia. kr. | 122 | 8,1 | København S |
| 13 | Novo Nordisk Denmark A/S | 2,4 mia. kr. | 300 | 7,2 | København S |
| 14 | LUNDBECK EXPORT A/S | 2,2 mia. kr. | 1 | 8,1 | Valby |
| 15 | DELL A/S | 1,9 mia. kr. | 138 | 6,8 | København S |
| 16 | ABACUS MEDICINE A/S | 1,8 mia. kr. | 381 | 7,8 | København V |
| 17 | Cytiva Denmark ApS | 1,7 mia. kr. | 28 | 8,1 | Brønshøj |
| 18 | PHILIP MORRIS ApS | 1,7 mia. kr. | 91 | 6,6 | København S |
| 19 | JANSSEN-CILAG A/S | 1,5 mia. kr. | 119 | 7,8 | København Ø |
| 20 | UNILEVER DANMARK A/S | 1,5 mia. kr. | 62 | 8,4 | København S |
| 21 | BASF A/S | 1,4 mia. kr. | 220 | 8,5 | København V |
| 22 | Jinko Solar Denmark ApS | 1,2 mia. kr. | — | 4,6 | København K |
| 23 | BAYER A/S | 1,1 mia. kr. | 63 | 7,9 | København S |
| 24 | NESTLE DANMARK A/S | 1,0 mia. kr. | 368 | 8,5 | København S |
| 25 | ALCON NORDIC A/S | 1,0 mia. kr. | 85 | 7,8 | København S |
| 26 | NOVARTIS HEALTHCARE A/S | 937,9 mio. kr. | 98 | 8,4 | København S |
| 27 | ESTEE LAUDER COSMETICS A/S | 923,8 mio. kr. | 171 | 9,0 | København V |
| 28 | BP AVIATION A/S | 912,8 mio. kr. | 4 | 7,5 | København V |
| 29 | DK COMPANY CPH A/S | 908,6 mio. kr. | 171 | 9,6 | København K |
| 30 | SCANCOM INTERNATIONAL A/S | 899,3 mio. kr. | 7 | 7,7 | Silkeborg |
| 31 | Roche Pharmaceuticals A/S | 827,0 mio. kr. | 93 | 7,6 | København V |
| 32 | BOEHRINGER INGELHEIM DANMARK A/S | 784,0 mio. kr. | 96 | 6,7 | København S |
| 33 | CM BIOMASS PARTNERS A/S | 776,2 mio. kr. | 53 | 7,3 | København Ø |
| 34 | ERICSSON DANMARK A/S | 763,1 mio. kr. | 80 | 7,4 | København S |
| 35 | &TRADITION A/S | 720,1 mio. kr. | 126 | 9,2 | København K |
| 36 | COLGATE-PALMOLIVE A/S | 716,8 mio. kr. | 46 | 8,3 | København Ø |
| 37 | ANTALIS A/S | 715,9 mio. kr. | 165 | 8,9 | Valby |
| 38 | MEDTRONIC DANMARK A/S | 645,2 mio. kr. | 191 | 8,8 | København S |
| 39 | Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S | 634,4 mio. kr. | 98 | 7,8 | København S |
| 40 | MARS DANMARK A/S | 616,2 mio. kr. | 151 | 8,8 | København S |
| 41 | HANS JUST A/S | 593,4 mio. kr. | 64 | 8,1 | København Ø |
| 42 | Corteva Agriscience Denmark A/S | 585,2 mio. kr. | 27 | 7,5 | København K |
| 43 | OOONO A/S | 583,4 mio. kr. | 119 | 8,2 | Valby |
| 44 | Pandora Jewelry Taiwan A/S | 566,0 mio. kr. | — | 7,7 | København V |
| 45 | ASTRAZENECA A/S | 475,1 mio. kr. | 124 | 9,1 | København V |
| 46 | UNIVERSAL MUSIC A/S | 467,1 mio. kr. | 67 | 6,8 | København K |
| 47 | Signify Denmark A/S | 462,8 mio. kr. | 131 | 6,6 | København S |
| 48 | COPENHAGEN GLOBAL A/S | 461,2 mio. kr. | 29 | 6,5 | Nordhavn |
| 49 | TOTALENERGIES MARKETING DENMARK A/S | 453,7 mio. kr. | 43 | 7,1 | København Ø |
| 50 | Sanofi A/S | 452,6 mio. kr. | 83 | 6,8 | København Ø |
Ranglisten dækker alle 1.434 virksomheder inden for engroshandel i københavn sorteret efter omsætning. Topplaceret er CARLSBERG BREWERIES A/S med 89,1 mia. kr., efterfulgt af NOMECO A/S (11,5 mia. kr.) og HOUSE OF PRINCE A/S (7,2 mia. kr.).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.