| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÆTHER NORDIC A/S | 1,5 mia. kr. | 123 | 8,0 | Farum |
| 2 | E. SÆTHER A/S | 555,5 mio. kr. | 112 | 8,7 | Farum |
| 3 | SAXE HANSEN A/S | 51,2 mio. kr. | 102 | 7,9 | Værløse |
| 4 | MAGVENTURE A/S | 49,0 mio. kr. | 91 | 9,5 | Farum |
| 5 | SIKA DANMARK A/S | 429,0 mio. kr. | 75 | 7,5 | Farum |
| 6 | GRÆNN A/S | 35,9 mio. kr. | 72 | 8,3 | Farum |
| 7 | HUSQVARNA DANMARK A/S | 560,6 mio. kr. | 59 | 6,2 | Værløse |
| 8 | CHANGE OF SCANDINAVIA A/S | 340,4 mio. kr. | 58 | 5,5 | Farum |
| 9 | Wexøe Industry A/S | 32,7 mio. kr. | 55 | 8,0 | Værløse |
| 10 | ELMA INSTRUMENTS A/S | 46,8 mio. kr. | 36 | 7,8 | Farum |
| 11 | Bang & Bonsomer A/S | 33,6 mio. kr. | 32 | 8,8 | Farum |
| 12 | SICK A/S | 47,4 mio. kr. | 31 | 7,2 | Værløse |
| 13 | SULZER PUMPS DENMARK A/S | 12,4 mio. kr. | 30 | 5,3 | Farum |
| 14 | SPARMED ApS | 21,8 mio. kr. | 29 | 8,0 | Farum |
| 15 | NORSK ANALYSE A/S | 19,0 mio. kr. | 23 | 6,8 | Værløse |
| 16 | Thomtex Vask ApS | 2,5 mio. kr. | 21 | 3,9 | Farum |
| 17 | ROLAND DG NORTH EUROPE A/S | 121,7 mio. kr. | 20 | 7,1 | Farum |
| 18 | WAGO DENMARK A/S | 19,7 mio. kr. | 20 | 7,9 | Værløse |
| 19 | FARUSA EMBALLAGE A/S | 22,2 mio. kr. | 18 | 7,8 | Farum |
| 20 | M OFFICE ApS | 11,4 mio. kr. | 17 | 6,9 | Værløse |
| 21 | CASA ITALIA A/S | 13,5 mio. kr. | 15 | 6,4 | Farum |
| 22 | Krydderispecialisten ApS | 4,3 mio. kr. | 15 | 5,3 | Værløse |
| 23 | MUNTERS A/S | 13,5 mio. kr. | 15 | 6,6 | Farum |
| 24 | FINEMAN A/S | 12,2 mio. kr. | 14 | 7,4 | Værløse |
| 25 | FRITIDSAGENTEN A/S | 26,5 mio. kr. | 12 | 7,9 | Værløse |
| 26 | Duomed Scandinavia A/S | 20,2 mio. kr. | 11 | 7,9 | Værløse |
| 27 | Koenig & Bauer DK A/S | 1,7 mio. kr. | 10 | 4,1 | Værløse |
| 28 | HALO DESIGN ApS | 10,6 mio. kr. | 10 | 6,4 | Farum |
| 29 | SIMI A/S | 4,1 mio. kr. | 10 | 6,1 | Farum |
| 30 | GENPACK A/S | 5,2 mio. kr. | 9 | 5,3 | Farum |
| 31 | BOXON A/S | 70,9 mio. kr. | 9 | 6,2 | Farum |
| 32 | DK DentalDepot A/S | 4,5 mio. kr. | 9 | 5,9 | Farum |
| 33 | A/S SECURE | 5,7 mio. kr. | 9 | 5,4 | Farum |
| 34 | ANTIK PJOT V/JENS P JOHANNESEN | — | 9 | 6,7 | Værløse |
| 35 | SYNFLEX A/S | 8,0 mio. kr. | 8 | 7,3 | Værløse |
| 36 | Cochlear Denmark, filial af Cochlear Nordic AB, Sverige | — | 8 | 6,4 | Allerød |
| 37 | Tecan Denmark, Filial af Tecan Nordic AB, Sverige | — | 8 | 5,9 | Værløse |
| 38 | TIMA A/S | 7,0 mio. kr. | 7 | 7,5 | Farum |
| 39 | EXKLUSIV GULD & SØLV ApS | 3,0 mio. kr. | 7 | 4,3 | Farum |
| 40 | CELLTECH A/S | 5,0 mio. kr. | 6 | 6,2 | Værløse |
| 41 | HAMELIN A/S | 13,0 mio. kr. | 6 | 6,9 | Farum |
| 42 | BMC DENMARK ApS | 6,0 mio. kr. | 6 | 4,2 | Værløse |
| 43 | Anpartsselskabet Cnuf | -11.710 kr. | 5 | 5,0 | Farum |
| 44 | CHR.KROGH ApS | 1,5 mio. kr. | 5 | 6,8 | Værløse |
| 45 | Holte Vinlager Import ApS | 2,3 mio. kr. | 5 | 4,5 | Værløse |
| 46 | Beauty Business Company ApS | 1,5 mio. kr. | 4 | 5,4 | Værløse |
| 47 | Zibrand | — | 4 | 6,1 | Værløse |
| 48 | UNIVERSAL MEDICAL SUPPLIES ApS | 4,1 mio. kr. | 4 | 7,6 | Farum |
| 49 | Nordic Lab ApS | 1,5 mio. kr. | 4 | 4,8 | Værløse |
| 50 | Intersurgical, filial af Intersurgical AB, Sverige | — | 4 | 6,5 | Farum |
Ranglisten dækker alle 119 virksomheder inden for engroshandel i furesø sorteret efter ansatte. Topplaceret er SÆTHER NORDIC A/S med 123, efterfulgt af E. SÆTHER A/S (112) og SAXE HANSEN A/S (102).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.