| # | Virksomhed | Soliditetsgrad | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OneAthlete ApS | 105,2% | -25.674 kr. | — | 4,7 | Bagsværd |
| 2 | ROYSOFT ApS | 100,2% | 0 kr. | 1 | 4,9 | Søborg |
| 3 | INSITES ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,0 | Bagsværd |
| 4 | AQUEOUS SOLUTIONS ApS | 100,0% | 685.534 kr. | 1 | 6,8 | Søborg |
| 5 | RECREATIVE ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,2 | Kgs.Lyngby |
| 6 | Future Consulting ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,9 | Bagsværd |
| 7 | The Seed DK ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,9 | Søborg |
| 8 | ALJ Consulting ApS | 100,0% | -4.140 kr. | 1 | 6,3 | Bagsværd |
| 9 | Combine Analytics ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,6 | Søborg |
| 10 | Walther Christiansen ApS | 100,0% | — | — | 7,4 | Søborg |
| 11 | dsby holding ApS | 99,9% | -59.970 kr. | — | 7,8 | Bagsværd |
| 12 | MARGAIN ApS | 99,9% | 84.000 kr. | 1 | 7,3 | Bagsværd |
| 13 | FJ DATA ApS | 99,5% | — | — | 7,7 | Bagsværd |
| 14 | SOREN HA HOLDING ApS | 99,4% | -640.733 kr. | — | 8,3 | Søborg |
| 15 | VOLHØJ CONSULTING ApS | 99,0% | -89.168 kr. | 1 | 5,3 | Søborg |
| 16 | Copenhagen Greentech ApS | 98,9% | -16.985 kr. | — | 6,4 | Bagsværd |
| 17 | SVANE REJSER HOLDING ApS | 98,8% | -19.376 kr. | — | 7,3 | Bagsværd |
| 18 | MIKKEL FOX ApS | 98,8% | -12.127 kr. | — | 6,3 | Bagsværd |
| 19 | CODEJUDGE ApS | 98,4% | 0 kr. | 2 | 6,0 | Søborg |
| 20 | COMPUTERS AND CHEMISTRY ApS | 98,1% | -12.177 kr. | — | 7,2 | Kongens Lyngby |
| 21 | iQCI ApS | 97,6% | — | — | 7,1 | Bagsværd |
| 22 | Viz-IT ApS | 97,6% | 1,9 mio. kr. | 1 | 6,7 | Søborg |
| 23 | MC NAV Udvikling ApS | 97,3% | -8.237 kr. | 1 | 5,7 | Søborg |
| 24 | Lab6502 ApS | 97,1% | -551.033 kr. | 4 | 6,5 | Søborg |
| 25 | RAINBOW INSIGHTS ApS | 96,8% | 1,1 mio. kr. | 2 | 6,6 | Søborg |
| 26 | ConnectedYou Europe ApS | 96,8% | 518.888 kr. | 2 | 6,1 | Søborg |
| 27 | DEFAULT.ASPX HOLDING ApS | 96,7% | -35.715 kr. | — | 6,6 | Søborg |
| 28 | VITALITY ApS | 96,6% | -29.753 kr. | 1 | 5,6 | Kongens Lyngby |
| 29 | Mgns ApS | 96,1% | 122.278 kr. | — | 7,0 | Søborg |
| 30 | GLOBE TELESTYRING ApS | 95,2% | 8.750 kr. | — | 7,7 | Søborg |
| 31 | PROCOM DANMARK ApS | 95,1% | 748.369 kr. | 1 | 7,4 | Bagsværd |
| 32 | GO VIRTUAL DANMARK ApS | 94,9% | 2,4 mio. kr. | — | 7,2 | Søborg |
| 33 | VENTURE 83 ApS | 94,8% | 1,2 mio. kr. | 1 | 6,6 | Kgs. Lyngby |
| 34 | HPC-IT ApS | 94,7% | 1,7 mio. kr. | 1 | 7,2 | Kongens Lyngby |
| 35 | September Development ApS | 93,7% | -15.436 kr. | — | 7,3 | Bagsværd |
| 36 | Madsie ApS | 92,8% | -7.918 kr. | — | 6,9 | Bagsværd |
| 37 | ARN DEVELOPMENT & HOLDING ApS | 92,6% | 1,2 mio. kr. | 1 | 6,1 | Søborg |
| 38 | VALUE-IT ApS | 92,3% | -43.303 kr. | 3 | 5,9 | Søborg |
| 39 | ACENDION ApS | 91,4% | — | 2 | 6,9 | Søborg |
| 40 | Zwable ApS | 90,8% | 2,6 mio. kr. | 2 | 6,4 | Søborg |
| 41 | ITERATOR ApS | 90,8% | -45.737 kr. | 1 | 5,8 | Søborg |
| 42 | ITVSPECIALIST ApS | 90,3% | 314.935 kr. | 1 | 7,1 | Kgs.Lyngby |
| 43 | Saber Holding ApS | 89,9% | 26.798 kr. | — | 7,6 | Bagsværd |
| 44 | LYNGBY PROGRAMS ApS | 89,8% | 25.000 kr. | — | 8,3 | Kgs. Lyngby |
| 45 | Corpital Development ApS | 89,6% | 528.072 kr. | — | 7,7 | Søborg |
| 46 | ZIEGE ApS | 89,3% | 1,7 mio. kr. | 1 | 6,8 | Søborg |
| 47 | Perseverance Consulting ApS | 88,5% | 3,3 mio. kr. | 1 | 7,2 | Søborg |
| 48 | IT Solution ApS | 87,7% | — | — | 6,2 | Søborg |
| 49 | BEKEY A/S | 87,0% | 5,9 mio. kr. | 29 | 6,8 | Søborg |
| 50 | POCKETBASE ApS | 86,9% | -12.780 kr. | — | 6,9 | Søborg |
Ranglisten dækker alle 214 virksomheder inden for computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed i gladsaxe sorteret efter soliditetsgrad. Topplaceret er OneAthlete ApS med 105,2%, efterfulgt af ROYSOFT ApS (100,2%) og INSITES ApS (100,0%).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.