Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser i København
Nøgletal for Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser i København
Kreditvurdering i Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser i København
Erhvervslivet i Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser i København afspejler et bredt og varieret billede. 30% af virksomhederne er kreditvurderet god eller fremragende – på niveau med landsgennemsnittet på 33% – mens 6% befinder sig i de svagere kategorier. Profilen er typisk for et område med en blanding af etablerede selskaber og nyere virksomheder under opbygning.
Andre brancher i København
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 19.642 | 650,3 mia. kr. | 6,2 |
| 2 | Fast ejendom | 4.650 | 40,9 mia. kr. | 6,1 |
| 3 | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 2.799 | 59,8 mia. kr. | 5,6 |
| 4 | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 2.428 | 443,5 mia. kr. | 5,8 |
| 5 | Detailhandel | 1.926 | 45,1 mia. kr. | 5,1 |
| 6 | Restauranter og caféer | 1.902 | 13,6 mia. kr. | 5,0 |
| 7 | Engroshandel | 1.569 | 250,6 mia. kr. | 5,7 |
| 8 | Anden liberal virksomhed | 1.032 | 4,4 mia. kr. | 5,6 |
| 9 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 970 | 4,0 mia. kr. | 5,3 |
| 10 | Reklame og markedsundersøgelse | 952 | 6,5 mia. kr. | 5,7 |
Største undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser-virksomheder i København
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STU Sputnik ApS | 39,8 mio. kr. | 74 | 9,0 |
| 2 | TAGA-SKOLEN ApS | 34,6 mio. kr. | 58 | 8,6 |
| 3 | DEN SPECIALPÆDAGOGISKE DAGBEHANDLINGSINSTITUTION SPUTNIK ApS | 25,0 mio. kr. | 36 | 5,9 |
| 4 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApS | 19,4 mio. kr. | 30 | 5,4 |
| 5 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 11 ApS | 14,5 mio. kr. | 23 | 4,9 |
| 6 | MONTESSORI INTERNATIONAL PRESCHOOL S.M.B.A. | 3,1 mio. kr. | 18 | 4,0 |
| 7 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 2 ApS | 882.268 kr. | 3 | 5,0 |
| 8 | The Sound of Danish ApS | 399.253 kr. | 1 | 4,5 |
| 9 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik II ApS | -52.890 kr. | 1 | 5,7 |
| 10 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 4 ApS | -94.267 kr. | 1 | 3,2 |
Stiftelser og konkurser i Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser i København
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| Robotteriet ApS | Konkurs | 13. aug. 2026 |
| Tal dig Stærk F.M.B.A | Konkurs | 12. aug. 2026 |
| STI TIL UDVIKLING ApS | Ny virksomhed | 18. mar. 2026 |
| Novellen.nu I/S | Ny virksomhed | 11. mar. 2026 |
| Ungekonsulent Avlund | Ny virksomhed | 1. apr. 2025 |
| Matsværmerne | Ny virksomhed | 1. jun. 2024 |
| Robotteriet ApS | Ny virksomhed | 1. apr. 2024 |
| Læremesteren | Ny virksomhed | 28. mar. 2024 |
| Musikpædagogen | Ny virksomhed | 19. mar. 2024 |
| Balance vi kan sammen | Ny virksomhed | 1. feb. 2024 |
Om Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser i København
København har 11 aktive virksomheder i Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser med en samlet omsætning på 102,8 mio. kr. og 188 ansatte — det svarer til 20% af virksomhederne i Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser nationalt. Den gennemsnitlige kreditscore er 5,4.
I det seneste år kom 2 nye virksomheder til, og 2 gik konkurs. Blandt andre store brancher i København er Finansielle serviceydelser (19.642 virksomheder) og Fast ejendom (4.650).