Alle virksomheder i Overnatningsfaciliteter
Virksomheder 901–950
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | MH02 Premium P/S | 338.459 kr. | — | 7,2 | København K |
| 902 | SCT. KNUDSBORG ApS | 336.846 kr. | 1 | 4,3 | Brenderup Fyn |
| 903 | MH04 Comfort P/S | 335.292 kr. | — | 7,3 | København K |
| 904 | MH01 Comfort P/S | 330.774 kr. | — | 7,2 | København K |
| 905 | Kaiseren & Kaiserinden Aps | 329.230 kr. | 1 | 2,4 | Rødding |
| 906 | Agger Booking ApS | 326.352 kr. | 7 | 5,3 | Thisted |
| 907 | KNEBELHUS ApS | 325.031 kr. | 1 | 3,5 | Knebel |
| 908 | SDR. FELDING CAMPING OG HYTTEBY ApS | 323.979 kr. | 1 | 5,4 | Sønder Felding |
| 909 | Varra Aps | 322.004 kr. | 1 | 6,3 | Aakirkeby |
| 910 | Oh So Quiet ApS | 313.986 kr. | 2 | 5,7 | Aalborg Øst |
| 911 | JELS SØ CAMPING ApS | 310.500 kr. | 1 | 3,7 | Rødding |
| 912 | Sea BnB ApS | 308.624 kr. | — | 7,9 | Glesborg |
| 913 | Skærven ApS | 308.104 kr. | — | 8,1 | Nyborg |
| 914 | EUROGLOBE ENTREPRISE CORP ApS | 306.773 kr. | 3 | 6,5 | København K |
| 915 | The Norrmans ApS | 306.177 kr. | 1 | 3,7 | Klippinge |
| 916 | NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS | 302.735 kr. | 1 | 4,0 | Allingåbro |
| 917 | OBL Boligudlejning ApS | 300.664 kr. | 1 | 6,5 | Kalundborg |
| 918 | GryBo ApS | 298.274 kr. | — | 5,4 | Nibe |
| 919 | Rinkenæs Camping ApS | 293.258 kr. | 1 | 3,6 | Gråsten |
| 920 | Kerneland Ferien ApS | 291.625 kr. | 1 | 2,4 | Sydals |
| 921 | SPAABÆK BOLIG ApS | 289.257 kr. | — | 6,0 | Kerteminde |
| 922 | Wadden Aps | 288.833 kr. | 4 | 3,7 | Varde |
| 923 | Herg-Event ApS | 285.236 kr. | 1 | 5,8 | Skanderborg |
| 924 | Feldthusen Invest ApS | 280.798 kr. | — | 6,8 | Allinge |
| 925 | J. A. HOTEL INVEST ApS | 275.019 kr. | — | 5,3 | Højbjerg |
| 926 | Annes Accommodations int. ApS | 274.081 kr. | 1 | 3,9 | Horsens |
| 927 | RØMØ FERIEBY I ApS | 273.830 kr. | 2 | 5,3 | Randers SØ |
| 928 | VBG 34 A/S | 272.811 kr. | — | 8,4 | Birkerød |
| 929 | JYSK CATERING ApS | 266.712 kr. | 1 | 5,4 | Frederikshavn |
| 930 | KULHUSE ApS | 264.507 kr. | 2 | 5,8 | Odense C |
| 931 | Bandholm hotel ApS | 259.502 kr. | 1 | 4,1 | Rungsted Kyst |
| 932 | GERVASIUS INVEST ApS | 257.605 kr. | 1 | 5,1 | Roskilde |
| 933 | Glant camp ApS | 255.671 kr. | 1 | 3,4 | Bredebro |
| 934 | DCM ApS | 252.158 kr. | 1 | 4,1 | Tørring |
| 935 | Guesthouse Sharon Aarhus ApS | 251.789 kr. | 2 | 6,9 | Aarhus N |
| 936 | The Funky Forest ApS | 250.259 kr. | 1 | 5,4 | Langå |
| 937 | Enderupskov Camping ApS | 247.167 kr. | 1 | 3,3 | Gram |
| 938 | B&B Korsør ApS | 245.917 kr. | — | 5,8 | Korsør |
| 939 | Hotel Villum ApS | 244.916 kr. | — | 3,3 | Lemvig |
| 940 | NORMANN & KOCK HOLDING ApS | 241.341 kr. | — | 7,9 | København K |
| 941 | ULRIK DAHL HOLDING ApS | 241.327 kr. | 3 | 7,1 | Slagelse |
| 942 | AKM Skagen Invest ApS | 239.936 kr. | 2 | 3,4 | Skagen |
| 943 | ÅRSDALE BADEPENSION ApS | 234.746 kr. | 1 | 4,0 | Frederiksberg C |
| 944 | Driftsselskabet Assens ApS | 229.476 kr. | — | 4,6 | Odense SV |
| 945 | Helle Aktivitetshotel A/S | 228.420 kr. | — | 5,4 | Årre |
| 946 | Kabyssen Thyborøn ApS | 224.316 kr. | — | 3,6 | Thyborøn |
| 947 | Fonden for Fredensborg Byliv og Kultur | 221.150 kr. | 6 | 5,0 | Fredensborg |
| 948 | Jomfruens Egede Drift ApS | 217.344 kr. | 1 | 3,9 | Faxe |
| 949 | MH03 Comfort P/S | 214.342 kr. | — | 7,1 | København K |
| 950 | VALLØBY GAMLE PRÆSTEGAARD. AKTIESELSKAB | 211.360 kr. | — | 8,0 | Frederiksberg C |
Viser 901–950 af 1.286