Erhvervslivet i Overnatningsfaciliteter i Skanderborg afspejler et bredt og varieret billede. 60% af virksomhederne er kreditvurderet god eller fremragende – på niveau med landsgennemsnittet på 60% – mens 12% befinder sig i de svagere kategorier. Profilen er typisk for et område med en blanding af etablerede selskaber og nyere virksomheder under opbygning.
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 2.095 | 57,5 mia. kr. | 7,0 |
| 2 | Organisationers virksomhed | 1.101 | 2,1 mio. kr. | 6,5 |
| 3 | Fast ejendom | 714 | 530,8 mio. kr. | 6,4 |
| 4 | Dyrkning af afgrøder og husdyrproduktion | 464 | 403,6 mio. kr. | 7,2 |
| 5 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 398 | 442,3 mio. kr. | 6,6 |
| 6 | Sundhedsvæsen | 367 | 118,0 mio. kr. | 6,3 |
| 7 | Detailhandel | 342 | 16,2 mia. kr. | 6,1 |
| 8 | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 314 | 314,3 mio. kr. | 6,5 |
| 9 | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 309 | 14,2 mia. kr. | 6,4 |
| 10 | Engroshandel | 305 | 11,4 mia. kr. | 6,7 |
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKANDERBORG PARK P/S | 17,1 mio. kr. | 54 | 8,9 |
| 2 | Danhostel Skanderborg Vandrerhjem ApS | 5,8 mio. kr. | 24 | 6,8 |
| 3 | LÅSBY KRO OG HOTEL ApS | 4,0 mio. kr. | 29 | 7,3 |
| 4 | Klærke Hostel ApS | 318.987 kr. | 2 | 6,1 |
| 5 | Herg-Event ApS | 221.934 kr. | 1 | 6,7 |
| 6 | Admincom butik og hotel ApS | 168.665 kr. | 5 | 2,0 |
| 7 | Ringslund ApS | 148.256 kr. | 1 | 8,8 |
| 8 | LUNDGÅRD HOLDING. RIIS ApS | 58.348 kr. | 1 | 7,4 |
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| Granvej 25 I/S | Ny virksomhed | 1. jun. 2025 |
| Birksø Hotels Ry ApS | Ny virksomhed | 26. nov. 2024 |
| Selskabet af 18. juni 2024 ApS | Konkurs | 10. jul. 2024 |
| Admincom butik og hotel ApS | Ny virksomhed | 21. maj 2024 |
| Skovsrodvej | Ny virksomhed | 1. jan. 2024 |
| Skanderborg Sø Camping | Ny virksomhed | 11. apr. 2022 |
| Villatoften | Ny virksomhed | 27. okt. 2021 |
| Herg-Event ApS | Ny virksomhed | 1. jun. 2021 |
| Klærke Hostel ApS | Ny virksomhed | 1. dec. 2019 |
| Birkhedeferiehusudlejning | Ny virksomhed | 29. nov. 2018 |
Skanderborg har 19 aktive virksomheder i Overnatningsfaciliteter med en samlet omsætning på 27,8 mio. kr. og 194 ansatte — det svarer til 1% af virksomhederne i Overnatningsfaciliteter nationalt. Den gennemsnitlige kreditscore er 6,5.
I det seneste år kom 0 nye virksomheder til, og 0 gik konkurs. Blandt andre store brancher i Skanderborg er Finansielle serviceydelser (2.095 virksomheder) og Organisationers virksomhed (1.101).