Organisationers virksomhed i Frederiksberg
Nøgletal for Organisationers virksomhed i Frederiksberg
Aktive virksomheder
9
↑ 25,0% vs sidste år
Ansatte
556
Samlet omsætning
311,0 mio. kr.
↑ 1238,0% vs sidste år
Nye virksomheder
97
↑ 44,2% vs sidste år
Kreditvurdering i Organisationers virksomhed i Frederiksberg
Fremragende
God
Middel
Svag
Kritisk
Organisationers virksomhed i Frederiksberg har en kreditprofil under landsgennemsnittet – 63% er vurderet god eller fremragende mod 71% nationalt. Det afspejler et erhvervsliv med mange mindre og yngre virksomheder, der endnu ikke har opbygget samme kapitalstyrke som det nationale snit.
Andre brancher i Frederiksberg
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 3.420 | 62,5 mia. kr. | 6,1 |
| 2 | Fast ejendom | 809 | 3,7 mia. kr. | 5,8 |
| 3 | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 449 | 1,4 mia. kr. | 6,0 |
| 4 | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 369 | 1,6 mia. kr. | 5,8 |
| 5 | Detailhandel | 304 | 448,7 mio. kr. | 5,2 |
| 6 | Restauranter og caféer | 230 | 863,5 mio. kr. | 4,8 |
| 7 | Engroshandel | 208 | 6,7 mia. kr. | 5,7 |
| 8 | Anden liberal virksomhed | 187 | 643,9 mio. kr. | 5,6 |
| 9 | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 161 | 256,6 mio. kr. | 5,9 |
| 10 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 160 | 292,3 mio. kr. | 5,3 |
Største organisationers virksomhed-virksomheder i Frederiksberg
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonden Den danske Diakonissestiftelse | 284,6 mio. kr. | 537 | 9,6 |
| 2 | CENTERFORENINGEN FREDERIKSBERG CENTRET | 17,6 mio. kr. | 0 | 7,0 |
| 3 | Station Fonden ERF | 5,6 mio. kr. | 6 | 5,0 |
| 4 | DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING | 3,0 mio. kr. | 12 | 4,6 |
| 5 | TEGNEREN ROBERT STORM PETERSENS MUSEUMSFOND | 141.411 kr. | — | 6,4 |
| 6 | Along Projects | 19.620 kr. | — | 8,0 |
| 7 | E/F Pelargonievej | 1.092 kr. | — | 7,8 |
| 8 | CENTERFORENINGEN AMAGER CENTRET | -26.500 kr. | 1 | 4,7 |
| 9 | Ravn & Ruben F.M.B.A | -29.543 kr. | — | 3,0 |
Stiftelser og konkurser i Organisationers virksomhed i Frederiksberg
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| Tværhøjgård Regnvandslaug | Ny virksomhed | 18. sep. 2026 |
| OLAS | Ny virksomhed | 18. sep. 2026 |
| Polish Student Society in Denmark | Ny virksomhed | 14. sep. 2026 |
| Østjyllands Liberale Erhvervsklub | Ny virksomhed | 11. sep. 2026 |
| FRIKTION - Copenhagen Institute on AI & Society | Ny virksomhed | 11. sep. 2026 |
| Relæ | Ny virksomhed | 10. sep. 2026 |
| QueerCBS | Ny virksomhed | 9. sep. 2026 |
| Student Innovation Community København | Ny virksomhed | 8. sep. 2026 |
| CBS Applied Economics and Finance Union | Ny virksomhed | 7. sep. 2026 |
| Team Rynkeby TRCC Danmark - Øst | Ny virksomhed | 6. sep. 2026 |
Om Organisationers virksomhed i Frederiksberg
Frederiksberg har 9 aktive virksomheder i Organisationers virksomhed med en samlet omsætning på 311,0 mio. kr. og 556 ansatte — det svarer til 3% af virksomhederne i Organisationers virksomhed nationalt. Den gennemsnitlige kreditscore er 6,2.
I det seneste år kom 97 nye virksomheder til, og 0 gik konkurs. Blandt andre store brancher i Frederiksberg er Finansielle serviceydelser (3.420 virksomheder) og Fast ejendom (809).
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvor mange organisationers virksomhed-virksomheder er der i Frederiksberg?
Der er 9 aktive virksomheder i Organisationers virksomhed i Frederiksberg. I det seneste år kom 97 nye virksomheder til, mens 0 gik konkurs.
Hvor stor en del af organisationers virksomhed-branchen ligger i Frederiksberg?
Frederiksberg står for 3% af de aktive virksomheder i Organisationers virksomhed nationalt.
Hvad er den samlede omsætning i Organisationers virksomhed i Frederiksberg?
Den samlede omsætning i Organisationers virksomhed i Frederiksberg er 311,0 mio. kr. på tværs af 9 virksomheder.