Erhvervslivet i Fremstilling af maskiner og udstyr i Fredensborg afspejler et bredt og varieret billede. 27% af virksomhederne er kreditvurderet god eller fremragende – på niveau med landsgennemsnittet på 27% – mens 10% befinder sig i de svagere kategorier. Profilen er typisk for et område med en blanding af etablerede selskaber og nyere virksomheder under opbygning.
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 1.364 | 4,7 mia. kr. | 6,2 |
| 2 | Organisationers virksomhed | 567 | 9,8 mio. kr. | 6,2 |
| 3 | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 364 | 98,9 mio. kr. | 5,8 |
| 4 | Fast ejendom | 316 | 1,5 mia. kr. | 6,0 |
| 5 | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 308 | 127,1 mio. kr. | 5,8 |
| 6 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 307 | 233,1 mio. kr. | 5,6 |
| 7 | Sundhedsvæsen | 224 | 26,5 mio. kr. | 5,9 |
| 8 | Detailhandel | 216 | 155,9 mio. kr. | 5,6 |
| 9 | Engroshandel | 204 | 3,1 mia. kr. | 5,9 |
| 10 | Services til bygninger og anlæg | 183 | 163,8 mio. kr. | 5,6 |
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANOMAT A/S | 174,8 mio. kr. | 69 | 9,5 |
| 2 | EILERSEN ELECTRIC DIGITAL SYSTEMS A/S | 49,6 mio. kr. | 48 | 9,0 |
| 3 | MARCO MARINE A/S | 10,0 mio. kr. | 10 | 8,1 |
| 4 | Admix Europe ApS | 6,8 mio. kr. | 19 | 3,5 |
| 5 | Bin-X DGT ApS | 2,5 mio. kr. | 4 | 6,9 |
| 6 | Andreasen Robotics ApS | 2,4 mio. kr. | 2 | 7,3 |
| 7 | Eilersen Calibration Solutions ApS | 1,6 mio. kr. | 1 | 5,0 |
| 8 | TWIN SEAM CO. ApS | 483.791 kr. | 1 | 5,4 |
| 9 | Omni Capacitor Productions ApS | 464.204 kr. | — | 7,9 |
| 10 | TI Initiatives ApS | 3.942 kr. | — | 7,5 |
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| Eilersen Calibration Solutions ApS | Ny virksomhed | 24. okt. 2022 |
| 1922AB ApS | Ny virksomhed | 19. jan. 2022 |
| Omni Capacitor Productions ApS | Ny virksomhed | 7. dec. 2020 |
| Andreasen Robotics ApS | Ny virksomhed | 15. aug. 2019 |
| TI Initiatives ApS | Ny virksomhed | 23. feb. 2018 |
| Admix Europe ApS | Ny virksomhed | 15. mar. 2016 |
| Jans varmepumpeservice | Ny virksomhed | 1. aug. 2014 |
| Solforbindelsen.dk | Ny virksomhed | 9. dec. 2013 |
| Ryan's auto V/J.H. Byg & Stål | Ny virksomhed | 1. okt. 2010 |
| CONSIDARET HOLDING A/S | Ny virksomhed | 21. maj 2008 |
Fredensborg har 16 aktive virksomheder i Fremstilling af maskiner og udstyr med en samlet omsætning på 248,5 mio. kr. og 154 ansatte — det svarer til 1% af virksomhederne i Fremstilling af maskiner og udstyr nationalt. Den gennemsnitlige kreditscore er 6,3.
I det seneste år kom 0 nye virksomheder til, og 0 gik konkurs. Blandt andre store brancher i Fredensborg er Finansielle serviceydelser (1.364 virksomheder) og Organisationers virksomhed (567).