Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer i Aarhus
Nøgletal for Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer i Aarhus
Kreditvurdering i Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer i Aarhus
Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer i Aarhus har en kreditprofil under landsgennemsnittet – 22% er vurderet god eller fremragende mod 27% nationalt. Det afspejler et erhvervsliv med mange mindre og yngre virksomheder, der endnu ikke har opbygget samme kapitalstyrke som det nationale snit.
Andre brancher i Aarhus
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 11.104 | 268,1 mia. kr. | 6,3 |
| 2 | Fast ejendom | 3.466 | 10,3 mia. kr. | 6,0 |
| 3 | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 951 | 10,3 mia. kr. | 5,9 |
| 4 | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 911 | 41,4 mia. kr. | 5,9 |
| 5 | Engroshandel | 907 | 88,1 mia. kr. | 6,1 |
| 6 | Detailhandel | 893 | 110,2 mia. kr. | 5,4 |
| 7 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 624 | 8,1 mia. kr. | 5,6 |
| 8 | Restauranter og caféer | 516 | 1,4 mia. kr. | 5,1 |
| 9 | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 503 | 6,2 mia. kr. | 6,1 |
| 10 | Sundhedsvæsen | 373 | 936,6 mio. kr. | 5,8 |
Største fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer-virksomheder i Aarhus
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Re-Claim ApS | 1,5 mio. kr. | 2 | 5,3 |
Stiftelser og konkurser i Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer i Aarhus
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| Smokepins ApS | Konkurs | 2. jul. 2026 |
| SkouAasberg | Ny virksomhed | 1. jul. 2025 |
| Trædesigns I/S | Ny virksomhed | 26. apr. 2024 |
| EBerthom | Ny virksomhed | 3. apr. 2024 |
| Bra näver/Birgitte Rames | Ny virksomhed | 1. jan. 2024 |
| Red Kite Makers I/S | Ny virksomhed | 1. nov. 2023 |
| Taerra v/Frede Kristensen | Ny virksomhed | 3. okt. 2023 |
| Re-Claim ApS | Ny virksomhed | 3. jul. 2023 |
| Grøn sløjd | Ny virksomhed | 30. jan. 2023 |
| Ingemanns Gravering | Ny virksomhed | 10. dec. 2021 |
Om Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer i Aarhus
Aarhus har 1 aktive virksomheder i Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer med en samlet omsætning på 1,5 mio. kr. og 2 ansatte — det svarer til 2% af virksomhederne i Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer nationalt. Den gennemsnitlige kreditscore er 5,3.
I det seneste år kom 0 nye virksomheder til, og 1 gik konkurs. Blandt andre store brancher i Aarhus er Finansielle serviceydelser (11.104 virksomheder) og Fast ejendom (3.466).