Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler i Frederiksberg
Nøgletal for Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler i Frederiksberg
Kreditvurdering i Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler i Frederiksberg
Erhvervslivet i Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler i Frederiksberg afspejler et bredt og varieret billede. 16% af virksomhederne er kreditvurderet god eller fremragende – på niveau med landsgennemsnittet på 18% – mens 15% befinder sig i de svagere kategorier. Profilen er typisk for et område med en blanding af etablerede selskaber og nyere virksomheder under opbygning.
Andre brancher i Frederiksberg
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 3.418 | 62,5 mia. kr. | 6,1 |
| 2 | Fast ejendom | 809 | 3,7 mia. kr. | 5,8 |
| 3 | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 449 | 1,4 mia. kr. | 6,0 |
| 4 | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 368 | 1,6 mia. kr. | 5,7 |
| 5 | Restauranter og caféer | 228 | 863,4 mio. kr. | 4,8 |
| 6 | Engroshandel | 209 | 6,7 mia. kr. | 5,7 |
| 7 | Anden liberal virksomhed | 187 | 644,1 mio. kr. | 5,6 |
| 8 | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 161 | 256,5 mio. kr. | 5,9 |
| 9 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 160 | 292,5 mio. kr. | 5,3 |
| 10 | Sundhedsvæsen | 131 | 653,4 mio. kr. | 5,4 |
Største detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler-virksomheder i Frederiksberg
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Photo Art Shop ApS | -28.024 kr. | — | 5,1 |
Stiftelser og konkurser i Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler i Frederiksberg
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| Print2026 | Ny virksomhed | 4. mar. 2026 |
| Kontorforsyning ApS | Konkurs | 4. mar. 2026 |
| Print 2020 ApS | Konkurs | 4. mar. 2026 |
| dudi studio | Ny virksomhed | 30. jul. 2025 |
| Mylifeposters | Ny virksomhed | 20. okt. 2024 |
| The Photo Art Shop ApS | Ny virksomhed | 5. jul. 2023 |
| Printer.stationen IVS | Konkurs | 20. apr. 2023 |
| Printer IVS | Konkurs | 7. okt. 2022 |
| Printer.stationen IVS | Konkurs | 8. feb. 2022 |
| Printer IVS | Konkurs | 14. okt. 2021 |
Om Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler i Frederiksberg
Frederiksberg har 1 aktive virksomheder i Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler med en samlet omsætning på -28.024 kr. og 0 ansatte — det svarer til 3% af virksomhederne i Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler nationalt. Den gennemsnitlige kreditscore er 5,1.
I det seneste år kom 1 nye virksomheder til, og 2 gik konkurs. Blandt andre store brancher i Frederiksberg er Finansielle serviceydelser (3.418 virksomheder) og Fast ejendom (809).