Erhvervslivet i Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment i Aarhus afspejler et bredt og varieret billede. 29% af virksomhederne er kreditvurderet god eller fremragende – på niveau med landsgennemsnittet på 29% – mens 13% befinder sig i de svagere kategorier. Profilen er typisk for et område med en blanding af etablerede selskaber og nyere virksomheder under opbygning.
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 11.901 | 221,1 mia. kr. | 6,2 |
| 2 | Organisationers virksomhed | 6.520 | 1,0 mia. kr. | 6,2 |
| 3 | Fast ejendom | 5.031 | 12,7 mia. kr. | 6,0 |
| 4 | Sundhedsvæsen | 2.476 | 990,7 mio. kr. | 6,0 |
| 5 | Detailhandel | 2.130 | 111,6 mia. kr. | 5,4 |
| 6 | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 1.869 | 7,8 mia. kr. | 5,8 |
| 7 | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 1.829 | 58,4 mia. kr. | 5,7 |
| 8 | Anden liberal virksomhed | 1.461 | 879,1 mio. kr. | 5,7 |
| 9 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 1.253 | 8,2 mia. kr. | 5,5 |
| 10 | Undervisning | 1.045 | 254,3 mio. kr. | 5,7 |
| # | Virksomhed | Omsætning | Ansatte | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBsend A/S | 1,0 mia. kr. | 79 | 8,8 |
| 2 | INVITA ÅRHUS ApS | 24,1 mio. kr. | 32 | 6,8 |
| 3 | AUKTIONSHUSET DAB A/S | 21,6 mio. kr. | 34 | 6,5 |
| 4 | POLYFA CONSULTANTS A/S | 15,0 mio. kr. | 4 | 7,8 |
| 5 | TAWI DANMARK A/S | 6,6 mio. kr. | 9 | 7,4 |
| 6 | DAS Trade ApS | 5,8 mio. kr. | 2 | 7,5 |
| 7 | VACPRO ApS | 5,2 mio. kr. | 5 | 5,6 |
| 8 | E. MICHAELIS & CO. A/S | 5,2 mio. kr. | 9 | 6,8 |
| 9 | CARDIOCARE SCANDINAVIA ApS | 4,2 mio. kr. | 7 | 5,7 |
| 10 | Impresion ApS | 3,4 mio. kr. | 2 | 7,2 |
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| Salgsagenten ApS | Konkurs | 2. mar. 2026 |
| A BLUE COMPANY A/S | Konkurs | 11. feb. 2026 |
| French Connection | Ny virksomhed | 17. nov. 2025 |
| Novare Nordic | Ny virksomhed | 1. okt. 2025 |
| MM Værktøj ApS | Ny virksomhed | 26. jun. 2025 |
| Munkedal Revenue Group | Ny virksomhed | 12. mar. 2025 |
| MONTALVO EUROPE ApS | Konkurs | 9. jun. 2023 |
| Aftermarket Agency | Ny virksomhed | 19. mar. 2023 |
| LB Trading ApS | Ny virksomhed | 2. mar. 2023 |
| Leo Agency I/S | Ny virksomhed | 1. feb. 2023 |
Aarhus har 48 aktive virksomheder i Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment med en samlet omsætning på 1,1 mia. kr. og 203 ansatte — det svarer til 7% af virksomhederne i Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment nationalt. Den gennemsnitlige kreditscore er 5,8.
I det seneste år kom 0 nye virksomheder til, og 2 gik konkurs. Blandt andre store brancher i Aarhus er Finansielle serviceydelser (11.901 virksomheder) og Organisationers virksomhed (6.520).